Ï㽶ÊÓƵ pour le trimestre d’automne 2006*
| Première cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures |
| |||
Candidats | 25 124 | 1 549 | 8,718 |
Offres | 12 200 | 1 214 | 3 265 |
Entrants | 5 686 | 861 | 1 881 |
Entrants par région**
| Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | | Études supérieures | |||
| |||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2 623 | 46,1 % | 393 | 45,6 % | | 877 | 46,6 % |
Autres provinces canadiennes | 1 806 | 31,8 % | 63 | 7,3 % | | 485 | 25,8 % |
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 703 | 12,4 % | 27 | 3,1 % | | 145 | 7,7 % |
Autres pays | 547 | 9,6 % | 266 | 30,9 % | | 372 | 19,8 % |
Non précisé | 7 | 0 % | 113 | 13,1 % | | 2 | 0 % |
| |||||||
| 5 686Â | Â Â 100 % | 862Ìý | Â 100 % | | Ìý1881Ìý | Â 100 % |
Entrants au premier cycle par faculté
Premier cycle/Professionnel | Candidats | Étudiants inscrits |
Arts | 8 925 | 1 549 |
Sciences de l’éducation | 2 232 | 398 |
³Òé²Ô¾±±ð | 3 433 | 651 |
Faculté de gestion | 4 918 | 672 |
Sciences infirmières | 610 | 131 |
Physiothérapie et | 529 | 113 |
Sciences | 6 366 | 1 074 |
Inter-faculté, B.A. & Sc. | 4 732 | 229 |
Sciences de l’agriculture et de l’environnement | 1 276 | 294 |
Médecine dentaire | 354 | 36 |
Droit | 1 589 | 181 |
Médecine (MDCM) | 1 178 | 173 |
École de musique Schulich | 720 | 175 |
Études religieuses | 114 | 10 |
Nombre total au premier cycle*** | 25 124 | 5 686 |
Note d’admission médiane et résultats des tests des nouveaux étudiants inscrits, s’il y a lieu.
Ces résultats varient d’une année à l’autre, selon le nombre de candidats, le nombre de candidats qui acceptent leur offre d’admission et la capacité d’accueil des programmes. Les moyennes sont calculées selon les admissions, celles-ci peuvent toutefois varier d’une année à l’autre.
| ²Ñé»å¾±²¹²Ô±ð**** | Nombre de demandes |
Cote R des étudiants des cégeps du ²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 29,53 | 1 874 |
Écoles secondaires de l’Ontario – 12e année | 89 % | 993 |
Écoles secondaires des autres provinces et territoires du Canada – 12e année | 90 % | 509 |
Écoles secondaires des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ – MPC de la 12e année (sur une échelle de 0 à 4) | 3,7 | 539 |
S.A.T. Critical Reading (lecture) | 680Ìý | 475 |
S.A.T. Math (mathématiques) | 680 | 475 |
S.A.T. Writing (écriture) | 680 | 443 |
Résultats combinés de l’ACT | 30 | 180 |
(****La moitié des étudiants inscrits ont obtenu un résultat inférieur ou équivalent au résultat indiqué.)
Source : szraads1, szraads3, szraads4, szraquts, szraquav Automne 2006
*Comprend les grades, certificats et diplômes. Ne comprend pas les étudiants participant à un programme d’échange, les étudiants à statut particulier ni les étudiants à statut de visiteur.
**Selon les demandes provenant d'écoles secondaires et de collèges.
***Le nombre total n’est pas la somme de toutes les lignes, car les candidats sont comptés une seule fois chacun même s’ils ont présenté une demande d’admission à plus d’une faculté.