
Nota : Ceci est la version 2018鈥�2019 de l'annuaire 茅lectronique. Veuillez mettre 脿 jour l'ann茅e dans la barre d'adresse de votre navigateur pour une version plus r茅cente de cette page, ou .
Nota : Ceci est la version 2018鈥�2019 de l'annuaire 茅lectronique. Veuillez mettre 脿 jour l'ann茅e dans la barre d'adresse de votre navigateur pour une version plus r茅cente de cette page, ou .
Le calendrier qui suit vous propose un aper莽u des dates 脿 retenir. Pour plus de d茅tails, veuillez consulter le site www.mcgill.ca/importantdates. Pour conna卯tre les dates exactes de vos cours, vous pouvez acc茅der au site suivant : .
INSCRIPTION ET DEMANDE D'ADMISSION | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Date limite de d茅p么t des demandes d'admission. | 1er mai 2018 : citoyens canadiens et r茅sidents permanents 1er mars 2018 : 茅tudiants 茅trangers |
1er septembre 2018 : citoyens canadiens et r茅sidents permanents 1er juillet 2018 : 茅tudiants 茅trangers |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants en renouvellement d'inscription 脿 la Facult茅 des sciences de l'茅ducation de L'脡cole d'茅ducation permanente. | 4 avril 2018 | 4 avril 2018 |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants inscrits 脿 un programme en renouvellement d'inscription 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente. | 12 juin 2018 | 4 octobre 2018 |
D茅but des inscriptions 脿 l'aide de Minerva pour les 茅tudiants 脿 statut particulier en renouvellement d'inscription et pour les 茅tudiants nouvellement admis 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente. | 19 juin 2018 | 11 octobre 2018 |
Date limite d'inscription aux cours sans avoir 脿 acquitter le suppl茅ment de retard. | 4 septembre 2018 | 7 janvier 2019 |
P茅riode d'inscription tardive avec suppl茅ment de retard (25 $ pour les 茅tudiants d'茅ducation permanente). | Du 5 au 18 septembre 2018 | Du 8 au 22 janvier 2019 |
Date limite pour les changements de cours (abandon/ajout). | 18 septembre 2018 | 22 janvier 2019 |
Date limite d'abandon de cours par Internet avec remboursement des droits de scolarit茅 (note de W) pour les cours assortis d'unit茅s d'茅ducation permanente (moins 20 $). | 25 septembre 2018 | 29 janvier 2019 |
Date limite d'abandon de cours (note de W) ou abandon de l'Universit茅 (note de W--) SANS remboursement. | 30 octobre 2018 | 12 mars 2019 |
Date limite de d茅p么t des demandes d'exemption de droits de scolarit茅 et des preuves de citoyennet茅 canadienne et de r茅sidence au Qu茅bec 脿 l'脡cole d'茅ducation permanente. Les documents re莽us apr猫s cette date ne seront mis 脿 jour que pour le trimestre suivant. | 4 d茅cembre 2018 | 12 avril 2019 |
COURS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
D茅but des cours pour tous les cours assortis d'unit茅s et les cours de langues non assortis d'unit茅s. | 4 septembre 2018 | 7 janvier 2019 |
D茅but des cours intensifs d'anglais et de fran莽ais. | 10 septembre 2018 | 14 janvier 2019 |
D茅but des cours du D茅veloppement de carri猫re et perfectionnement professionnel non assortis d'unit茅s. (Ces dates sont sujettes 脿 changement, selon le cours. Pour les renseignements 脿 jour, consultez la liste des cours.) | 5 septembre 2018 | 7 janvier 2019 |
Dernier jour de cours. | 5 d茅cembre 2018 | 12 avril 2019 |
P茅riode d'茅valuation des cours en ligne :
Les 茅valuations 脿 remplir sont disponibles sur Mercury 脿 l'aide de Minerva. |
Du 12 novembre au 22 d茅cembre 2018 | Du 21 mars au 2 mai 2019 |
EXAMENS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
P茅riode d'examens | Du 6 au 20 d茅cembre 2018 | Du 15 au 30 avril 2019 |
Date limite de d茅p么t des demandes de report d'examen | 11 janvier 2019 | 13 mai 2019 |
CONG脡S OFFICIELS | |
---|---|
Journ茅e nationale des patriotes | 21 mai 2018 |
F锚te nationale du Qu茅bec | 25 juin 2018 |
F锚te du Canada | 2 juillet 2018 |
F锚te du travail | 3 septembre 2018 |
Action de gr芒ce | 8 octobre 2018 |
No毛l et jour de l'An | Du 24 d茅cembre 2018 au 1er janvier 2019 |
Semaine de rel芒che | Du 4 au 8 mars 2019 |
笔芒辩耻别蝉 | 19 avril et 22 avril 2019 |