Sur cette page :
Étudiants du Québec/étudiants du Canada et résidents permanents
Étudiants étrangers de 1er cycle inscrits à certains programmes**Ìý
Institut des langues de l'été (non-étudiants de McGill) | Frais obligatoires
Les factures électroniques sont générées au début de chaque mois et les dates d’échéance de paiement indiquées sur lesdites factures (habituellement à la fin du mois) doivent être respectées.
Veuillez noter que les droits de scolarité et les frais administratifs sont remboursables lorsqu’un étudiant abandonne un cours ou se retire avant la quatrième classe cédulée (incluant cours magistraux et laboratoires) ou en cas de cours annulé.
L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis les barèmes des droits et frais.Ìý
Droits de scolarité selon le statut de résidence
Étudiants du Québec/étudiants du Canada et résidents permanents - droits par unité | |||
---|---|---|---|
Résidents du Québec | 96,03 | ||
Résidents de provinces autres que le Québec (les frais sont composés du Québec évalue plus de 96,03 $ un hors de supplément de province 203,70$)* | 299,73 |
Étudiants étrangers de 1er cycle inscrits à certains programmes - droits par unité *
Programme | Admis et inscrit depuis l’automne 2023 | Admis et inscrit depuis l’automne 2022 | Admis et inscrit depuis l’automne 2021 | Admis et inscrit depuis l’automne 2020 |
---|---|---|---|---|
Les étudiants admis au BA, BA & Les diplômes de Sc depuis 2020 se voyaient garantir un taux fixe pour la durée du programme, tant qu'il n'y avait pas d'interruption d'inscription. | ||||
Ìý Ìý Baccalauréat ès arts (BA) | 1 300,00 | 1 050,01 | 883,34 | 716,67 |
Ìý Ìý Baccalauréat ès arts et sciences (BA&Sc) | 1 366,67 | 1 050,01 | 883,34 | 716,67 |
Les étudiants admis aux diplômes suivants depuis 2022 se voyaient garantir un taux fixe pendant toute la durée du programme, tant qu'il n'y avait pas d'interruption d'inscription. | ||||
Ìý ÌýBaccalauréat en droit civil (BCL) et Juris Doctor (JD) | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 738,88 | 1 663,01 |
Ìý ÌýBaccalauréat en commerce (BCom) | 2 186,81 | 2 123,12 | 1 999,58 | 1 912,33 |
Ìý ÌýBaccalauréat en éducation (Bed); Baccalauréat en sciences – kinésiologie (BSCKin); Baccalauréat ès arts – éducation (BAEd) | 849,49 | 788,76 | 742,87 | 710,44 |
Ìý Baccalauréat en génie (BEng) | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 738,88 | 1 663,01 |
Ìý Baccalauréat en génie en génie des bioressources (BEng(Bioresource)) | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 738,88 | 1 663,01 |
Ìý Baccalauréat en musique (BMUS); Licence en musique (LMUS) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences infirmières (intégré) (BN) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences (BSc) | 1 938,63 | 1 846,31 | 1 738,88 | 1 663,01 |
Ìý Baccalauréat en sciences (sciences infirmières) (BSc(N)) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences (ergothérapie) (non pratiquant) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences (kinésithérapie) (non-pratiquant) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences de l'agriculture et de l'environnement (BSc(AgEnvSc)) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat ès sciences en architecture (BSc(Arch)) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en sciences de l'alimentation (BSc(FSc)) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat ès sciences en sciences de la nutrition(BSc(NutrSc)) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Baccalauréat en travail social (BSW) | 849,49 | 788,76 | 742,87 | 710,44 |
Ìý Baccalauréat en théologie (BTh) | 849,49 | 788,76 | 742,87 | 710,44 |
Ìý Baccalauréat simultané en musique (BMus) et baccalauréat en éducation (BEd) | 899,19 | 834,90 | 786,32 | 752,01 |
Ìý Docteur en médecine et Master en chirurgie (MDCM) | 948,87 | 881,03 | 829,77 | 793,56 |
Ìý Dentisterie - D.D.M. | 1 413,36 | 1 246,36 | 1 080,03 | 726,22 |
Tous les étudiants spéciaux et visiteurs - Frais de scolarité par crédit
¹ó²¹³¦³Ü±ô³Ùé | Taux |
---|---|
³Òé²Ô¾±±ð/³§³¦¾±±ð²Ô³¦±ð/¶Ù°ù´Ç¾±³Ù | 1 988.48 |
Arts | 1 300,00 |
Musique, soins infirmiers, physiothérapie et ergothérapie, agriculture | 948,87 |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 849,49 |
Gestion | 2 186,81 |
* Pour plus d'informations, voire Admission reportée, transferts vers un programme menant à un grade, coupure d’inscription.
Description | Par crédit | Frais fixes |
---|---|---|
Inscription | 9,54 | Ìý |
Technologie de l’information | 9,32 | Ìý |
Frais de relevés de notes et de diplôme | 1,70 | Ìý |
Redevances de droits d’auteur | 1,09 | Ìý |
Frais administratifs généraux | Ìý | 39,87 |
Arts Information Technology Charge | Facturé aux étudiants inscrits à la ¹ó²¹³¦³Ü±ô³Ùé des arts:
1.59 - Étudiants inscrits au Bachelor of Arts 0.80 - Étudiants inscrits au Bachelor of Arts & Science |
Ìý |
Assurance santé internationale | 317 $ pour tous les étudiants nouveaux dans le trimestre d’été |